Справочные технические характеристики универсальных контейнеров и подвижного состава колеи 1520 мм: габариты, грузоподъёмность, масса и внутренние размеры.
Таблица прокручивается по горизонтали →
| Обозначение типоразмеров | 3 т | 5 т | 20 т | 24 т | 40 фут | 40 фут HIGH CUBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса брутто, т | 3 | 5 | 20 | 24 | 30,48 | 35 |
| Внутренняя полезная вместимость, куб. м | 5,16 | 10,4 | 30,6 | 32,7 | 67 | 75,6 |
| Вес контейнера, кг | 600 | 1000 | 2300 | — | 3750 | 4200 |
| Вес груза, кг | 2400 | 4000 | 17700 | — | 26630 | 30800 |
| Наружные размеры, мм | ||||||
| Длина | 2100 | 2650 | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 |
| Ширина | 1325 | 2100 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 |
| Высота | 2400 | 2400 | 2438 | 2591 | 2591 | 2896 |
| Внутренние размеры, мм | ||||||
| Длина | 1930 | 2515 | 5867 | 5867 | 12039 | 12039 |
| Ширина | 1225 | 1950 | 2330 | 2330 | 2350 | 2350 |
| Высота | 2128 | 2128 | 2197 | 2350 | 2372 | 2693 |
| Размеры дверного проёма, мм | ||||||
| Ширина | 1225 | 1950 | 2286 | 2286 | 2336 | 2340 |
| Высота | 2090 | 2100 | 2134 | 2261 | 2280 | 2597 |
Таблица прокручивается по горизонтали →
| Обозначение типоразмеров | Масса | Внутр. полезная вместимость, м³ | Наружные размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брутто, т | Нетто, т | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Высота | Ширина | ||
| УК-3 | 3 | 2,4 | 5,16 | 2100 | 1325 | 2400 | 2073 | 1242 | 2180 | 2090 | 1225 |
| УК-5 | 5 | 3,8 | 10,4 | 2100 | 2650 | 2400 | 1957 | 2507 | 2110 | 2100 | 1950 |
| IC | 20 | 18 | 30,6 | 6058 | 2438 | 2438 | 5885 | 2309 | 2202 | 2134 | 2286 |
| ICC | 24 | 21,8 | 32,7 | 6058 | 2438 | 2591 | 5935 | 2335 | 2383 | 2292 | 2335 |
| 40 f (стандарт) | 30,48 | 26,58 | 67,7 | 12192 | 2438 | 2591 | 12012 | 2352 | 2389 | 2292 | 2352 |
| 40 f (High Cube) | 30,48 | 26,33 | 76,33 | 12192 | 2438 | 2895 | 12012 | 2352 | 2700 | 2585 | 2352 |
Таблица прокручивается по горизонтали →
| Обозначение | Масса | Внутр. полезная вместимость, м³ | Наружные размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брутто, т | Нетто, т | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Высота | Ширина | ||
| Крытый вагон со стальной обшивкой | 85,8 | 64 | 120 | 14700 | 3260 | 4654 | 13870 | 2769 | 2737 | 2700 | 3825 |
| Крытый вагон с деревянной обшивкой | 86,5 | 65 | 120 | 14700 | 3228 | 4570 | 1870 | 2760 | 2791 | 2700 | 2000 |
Таблица прокручивается по горизонтали →
| Показатели | 13-401 | 13-4012 | 13-491 |
|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 70 | 71 | 66,5 |
| Масса (тара), т | 20,92 | 21,4 | 26,5 |
| Площадь пола, кв. м | 36,8 | 36,8 | 52 |
| База, мм | |||
| Вагона | 9720 | 9720 | 14440 |
| Тележки | 1850 | 1850 | нет |
| Длина, мм | |||
| По осям сцепления автосцепок | 14620 | 14620 | 19620 |
| По концевым балкам рамы | 13400 | 13400 | 18400 |
| Кузова внутри | 13300 | 13300 | 18300 |
| Ширина, мм | |||
| Максимальная | 3150 | 3150 | 3062 |
| Кузова внутри | 2770 | 2770 | 2760 |
| Высота бортов, мм | |||
| Продольных | 500 | 500 | 500 |
| Торцевых | 400 | 400 | 400 |
| Высота от уровня головок рельсов, мм | |||
| Максимальная | 1820 | 1820 | 1820 |
| До уровня пола | 1310 | 1320 | 1320 |
| До оси автосцепок | 1040–1080 | 1040–1080 | 1040–1080 |
Таблица прокручивается по горизонтали →
| Показатели | 12-1000 — 12-532 | 12-532 модерн. | 12-753 | 12-119 | 12-915 |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 69 | 69 | 69 | 69 | 129 |
| Масса вагона (тара), т | 22 | 22,20 | 22,50 | 22,50 | 46,4 |
| Объём кузова, куб. м | 73 | 73 | 74 | 76 | 141 |
| База, мм | |||||
| Вагона | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 12070 |
| Тележки | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 3200 |
| Длина, мм | |||||
| По осям сцепления автосцепок | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 20500 |
| По концевым балкам рамы | 12700 | 12700 | 12800 | 12732 | 19850 |
| Ширина кузова максимальная, мм | 3134 | 3134 | 3134 | 3134 | 3134 |
| Внутренние размеры кузова, мм | |||||
| Длина в свету | 12068 | 12068 | нет | 12700 | нет |
| Ширина в свету | 2878 | 2878 | нет | 2878 | нет |
| Высота | 2060 | 2060 | нет | 2060 | нет |
| Высота от уровня головок рельсов, мм | 3483 | 3483 | 3483 | 3491 | 3970 |
| До оси автосцепок, мм | 1040–1080 | 1040–1080 | 1040–1080 | 1040–1080 | 1040–1080 |
| До уровня пола, мм | 1414 | 1414 | нет | 1415 | нет |
| Ширина дверного проёма в свету, мм | нет | нет | 2530 | нет | нет |
| Расстояние между осями буферов, мм | нет | нет | 1782 | нет | нет |
| Ширина вагонов, мм | |||||
| Наружная | 3134 | нет | нет | нет | 3194 |
| Внутренняя по верхним обводкам | 2878 | нет | нет | нет | 2878 |
| Высота кузова внутри, мм | 2060 | нет | нет | нет | 2502 |
| Количество разгрузочных люков в полу | 14 | 14 | нет | нет | нет |
| Размер разгрузочного люка в свету, мм | |||||
| Ширина | 1327 | 1327 | нет | нет | нет |
| Длина | 1540 | — | нет | нет | нет |